「リッター5円の国も」2008年5月現在の世界のガソリン価格の比較
以前、[目を通しておきたい「ガソリン節約術のまとめサイト」のまとめ ]を紹介しましたが、ガソリンの高騰で大騒ぎしているのは、当然のことながら日本だけではありません。
昨日はイギリス・ロンドンで大型トラックの運転手による抗議デモが行われていました。
そのあまりの値上がりのスピードに、ジョークで皮肉ったり、風刺マンガで揶揄したりする記事があとを絶ちません。
しかし、各国によって予想以上に値段は違います。主要国の比較などは見かけますが、産油国ともなると1リッターあたり10円しないパラダイスな国も…。
2008年5月現在で世界のガソリンの値段がどうなっているのか紹介したいと思います。
Oil vs. Food.....A not so funny cartoon.
左半分が北半球、右半分が南半球を表し、男が入れているガソリンが世界の食料をバイオ燃料に替えたもので、彼のセリフが
「子供がお腹すかせてるって?オレのSUVは飢えてるんだよっ!」
これがまんざら真実に近い気がするのも怖いところです。
価格は全て1リットルあたりのUSドル。
国 | 価格 | 日付 |
---|---|---|
オーストラリア | 1.48 | 2008-05-27 |
バーレーン | 0.27 | 2008-04-29 |
ベルギー | 2.23 | 2008-05-12 |
ブラジル | 1.56 | 2008-04-29 |
カナダ | 1.37 | 2008-05-24 |
中国 | 0.74 | 2008-05-27 |
クロアチア | 1.95 | 2008-05-23 |
キプロス | 1.63 | 2008-04-22 |
デンマーク | 2.43 | 2008-05-27 |
ドミニカ共和国 | 1.51 | 2008-05-27 |
エジプト | 0.32 | 2008-05-05 |
エリトリア | 2.53 | 2008-05-06 |
エストニア | 1.75 | 2008-05-27 |
フィンランド | 2.36 | 2008-05-22 |
フランス | 2.13 | 2008-05-06 |
ドイツ | 2.36 | 2008-05-22 |
ギリシャ | 1.95 | 2008-05-12 |
ホンジュラス | 1.07 | 2008-05-26 |
香港 | 1.997 | 2008-04-12 |
ハンガリー | 1.985 | 2008-05-15 |
アイスランド | 2.13 | 2008-05-27 |
インド | 1.08 | 2006-10-13 |
インドネシア | 0.65 | 2008-05-24 |
イラン | 0.11 | 2007-06-01 |
イスラエル | 1.91 | 2008-05-01 |
イタリア | 2.32 | 2008-05-18 |
日本 | 1.54 | 2008-05-12 |
クウェート | 0.21 | 2006-04-13 |
マレーシア | 0.64 | 2008-05-26 |
メキシコ | 0.62 | 2007-05-05 |
モナコ | 2.2 | 2008-05-06 |
オランダ | 2.36 | 2008-04-28 |
ニュージーランド | 1.62 | 2008-05-27 |
ナイジェリア | 0.1 | 2005-03-13 |
北朝鮮 | 0.71 | 2006-11 |
ノルウェー | 2.56 | 2008-04-14 |
パキスタン | 1.06 | 2008-05-04 |
フィリピン | 1.22 | 2008-05-27 |
ポルトガル | 2.35 | 2008-05-26 |
カタール | 0.22 | 2007-09-17 |
ルーマニア | 1.78 | 2008-04-15 |
ロシア | 1 | 2008-05-07 |
サウジアラビア | 0.12 | 2007-05-16 |
シエラレオネ | 4.87 | 2008-05-01 |
シンガポール | 1.6 | 2008-05-22 |
スロベニア | 1.83 | 2008-05-27 |
南アフリカ | 1.23 | 2008-05-27 |
韓国 | 1.65 | 2006-11 |
スウェーデン | 2.3 | 2008-05-22 |
スイス | 1.65 | 2007-12-19 |
タイ | 1.18 | 2008-05-15 |
トリニダード・トバゴ | 0.48 | 2008-05-26 |
トルコ | 2.68 | 2008-04-22 |
トルクメニスタン | 0.08 | 2006-11-25 |
アラブ首長国連邦 | 0.37 | 2008-05-27 |
ウクライナ | 1.17 | 2008-04-18 |
英国 | 2.26 | 2008-05-22 |
アメリカ合衆国 | 1.039 | 2008-05-25 |
ウルグアイ | 1.6 | 2008-01-12 |
ベネズエラ | 0.05 | 2008-01-12 |
ベネズエラがリッターあたり約5円の一方で、シエラレオネ共和国という、あまりなじみの無い国が500円近くと、非常に高いので気になったところ、内戦の激しいアフリカの国で、最も平均寿命が短い国のひとつだそうです。治安が悪くてガソリン調達も大変なのでしょうね。
そしてこんなジョークまで…
「今日、仕事から疲れて家に帰ったら、妻がどこか値段の高そうなところに連れていけと言う。
仕方がないので私は……
ガソリンスタンドに連れていきました。」
国によってはガソリンの値段はビールより高いので、
違う意味で、飲んでも乗るな、なんてことになってるそうです。
関連記事
Twitter
facebook
はてブ
コメント
TB
この記事へのトラックバック
1. 「リッター5円の国も」2008年5月現在の世界のガソリン価格の比較 [ ニートのFXブログ ] 2008年05月29日 12:31
各国によって予想以上に値段は違います。主要国の比較などは見かけますが、産油国とも...
2. レギュラー200円は目前。 [ picassoは元気ですか。 ] 2008年06月02日 21:33
らばQ:「リッター5円の国も」2008年5月現在の世界のガソリン価格の比較
これを見ると5月の時点で英独仏はリッター200円をはるかに超えている。 ディーゼル車が過半数なのも納得。
わが国も年末には大方の予想通り200円、来年末には1リッター300円超える....
トラックバックURL